療育手帳の部 | |||
チャレンジ | ミ ド ル | ||
1 位 | 松浦 輝空 | 1 位 | 今在家 翔太 |
2 位 | 筒井 教晶 | 2 位 | 苫田 雛汰 |
3 位 | 小泉 海斗 | 3 位 | 松浦 琉偉 |
4 位 | 柏原 明音 | 4 位 | 広瀬 健志 |
5 位 | 田中 大凱 | 5 位 | 近木 康輝 |
6 位 | 馬塲園 柊翔 | 6 位 | 佐藤 毅一 |
7 位 | 坂田 大桔 | ||
アドバンス | 8 位 | 池上 優之介 | |
1 位 | 久貝 愛 | 敢闘賞 (ミドル) |
松田 和輝 |
2 位 | 安田 圭吾 | 前村 倫太郎 | |
3 位 | 武内 仁志 | 小東 勝司 | |
4 位 | 久保 幸一 | 原山 大地 | |
森川 顕徳 | |||
見吉 秀輔 |
試合前の練習風景 | 審判長注意(吉田先生) | 選手宣誓(久貝選手) |
療育手帳の部 形 (チャレンジ) |
||
療育手帳の部 形 (ミドル) |
||
療育手帳の部 形 (アドバンス) |
||
療育手帳の部 組手 (チャレンジ) |
||
療育手帳の部 組手 (アドバンス) |
||
表彰式 | ||
全員で記念撮影 |
〒674-0092
明石市二見町東二見1440-7
TEL 090-7369-0259
Email hiro63_karate@icloud.com
インスタ
kenwa_harima